行业资讯您的当前位置:首页 › 新闻中心 › 行业资讯
| • 城市物流进入新时代 物流标准化促进大流通形成 | [2017-10-26] |
| • “大促”将至 物流企业强化“智”递 | [2017-10-20] |
| • 深圳上半年物流业增加值867.78亿元 | [2017-10-16] |
| • 电商与物流互促试点政策将推向全国 智慧物流发展望提速 | [2017-10-9] |
| • 27条措施直击物流业“痛点” | [2017-9-28] |
| • 交通运输部公安部:开展规范公路治超执法专项整治行动 | [2017-9-23] |
| • 道路货运行业即将面对的是降本减负10件实事和5大任务 | [2017-9-22] |
| • 冷链物流迎政策利好破除“痛点”指日可待 | [2017-9-19] |
| • 深化改革为铁路货运带来无限机遇 铁路货运优势不断扩大 | [2017-9-12] |
| • 发挥地缘优势 优化国际物流大通道 | [2017-9-6] |
| • 2017年1-7月物流运行总体平稳 | [2017-8-27] |
| • 快递业高速增长 市场规模世界第一 | [2017-8-16] |
| • 裁判规则 | 危险驾驶罪裁判要点梳理 | [2017-8-11] |
| • 晋江开出首张罚单:快递未实名登记 物流被罚1万元 | [2017-8-8] |
| • 佛山一环高速化改造 将24小时禁行货车 | [2017-8-4] |
| • 上半年物流需求回升态势明显 社会物流总额同比增长7.1% | [2017-8-3] |
| • 共享经济或成物流改革突破口 | [2017-8-1] |
| • 智慧物流时代正在改变着整个物流行业 | [2017-7-24] |
| • 各路玩家频频试水同城配送 物流行业进入下半场 | [2017-7-14] |
| • 快递行业巨头为何重视对数据的争夺 | [2017-7-10] |
| • 季节因素影响加大 物流活动增势放缓 | [2017-7-4] |



