企业动态您的当前位置:首页 › 新闻中心 › 企业动态
| • 政策暖风频吹,智能物流发展空间开启 | [2016-1-15] |
| • 【行业】在快与变中驰而不息 | [2016-1-13] |
| • 盐田港拟用“航天技术”查乱鸣笛 | [2016-1-11] |
| • 【行业】去年社会物流总额达220万亿 从业人员超3000万人 | [2016-1-8] |
| • 物流行业与“互联网 ”的理解 | [2016-1-6] |
| • 【新流资讯】新流发起建立“物流圈子营销资源共享平台”微信群 | [2016-1-4] |
| • 商务部采取三举措 再降物流成本 | [2016-1-4] |
| • 我国快递年业务量突破200亿件 稳居世界第一 | [2015-12-30] |
| • 盘点:2015年中国物流业十大热点 | [2015-12-28] |
| • 商务部鼓励企业到东盟建立经济贸易合作区 | [2010-4-17] |
| • 中美下月商议运价报备制度 | [2010-4-17] |
| • 佛山加快改造快速路网 | [2010-4-17] |
| • 青岛港顺利完成首票过境冷冻货拆箱装车业务 | [2010-4-17] |
| • 香港空运货站一季度货物处理量同比上升37.5% | [2010-4-17] |
| • 贸易逆差喜与忧 | [2010-4-17] |



